Форумы УГМК-Телеком

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Добро пожаловать на форум!

Автор Тема: Потери  (Прочитано 12307 раз)

Krasnotura

  • Неосвоившийся
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 24
    • Просмотр профиля
Потери
« : 16 Марта 2016, 12:41:53 »

WOT Блитз не реально играть, раз в минуты залипание на клиенте при это сам пинг нормальный. Номер в ЛС
Первый лог с роутером
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      192.168.0.1 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   89% |    9 |    1 |    0 |  856 |  856 |  856 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |   13 |  145 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |    7 |   38 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   39 |   39 |   35 |   36 |   55 |   36 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|                    fol5-c2-ae3.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   36 |   37 |   52 |   36 |
|                               yandex.ru -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
второй без
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   73% |   11 |    3 |    0 |  209 |  336 |  290 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |   13 |  120 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |    6 |   12 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   34 |   71 |   71 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   36 |   36 |   36 |   36 |
|                     myt-c1-ae2.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   32 |   46 |   32 |
|                               yandex.ru -    0 |   42 |   42 |   38 |   38 |   39 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Ирина гляньте там пожалуйста, на первом хосте уже спотыкается 46.160.166.65 :)
Записан

klonnum

  • Неосвоившийся
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 12
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Потери
« Ответ #1 : 16 Марта 2016, 13:48:07 »

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               10.14.9.1 -   69 |   19 |    6 |  188 |  354 |  800 |  188 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   72 |   72 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                           10.14.255.254 -    0 |   72 |   72 |    0 |    0 |   14 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   72 |   72 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   72 |   72 |    6 |   12 |  204 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   72 |   72 |    6 |    6 |   17 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   72 |   72 |   34 |   36 |   83 |   34 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   72 |   72 |   41 |   41 |   42 |   41 |
|                    fol5-c2-ae3.yndx.net -    0 |   72 |   72 |   34 |   34 |   38 |   35 |
|                               yandex.ru -    0 |   72 |   72 |   37 |   37 |   38 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 Тоже самое Танк сам едит))

Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Потери
« Ответ #2 : 19 Марта 2016, 09:53:05 »

WOT Блитз не реально играть, раз в минуты залипание на клиенте при это сам пинг нормальный. Номер в ЛС
Первый лог с роутером
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      192.168.0.1 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   89% |    9 |    1 |    0 |  856 |  856 |  856 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |   13 |  145 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |    7 |   38 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   39 |   39 |   35 |   36 |   55 |   36 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|                    fol5-c2-ae3.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   36 |   37 |   52 |   36 |
|                               yandex.ru -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
второй без
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   73% |   11 |    3 |    0 |  209 |  336 |  290 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |   13 |  120 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |    6 |   12 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   34 |   71 |   71 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   36 |   36 |   36 |   36 |
|                     myt-c1-ae2.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   32 |   46 |   32 |
|                               yandex.ru -    0 |   42 |   42 |   38 |   38 |   39 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Ирина гляньте там пожалуйста, на первом хосте уже спотыкается 46.160.166.65 :)
Доброе утро! Уточните, пожалуйста, проблема сохраняется? К сожалению, нам не поступало личное сообщение с номером Вашего лицевого счета. Если проблема сохраняется, отправьте, пожалуйста, личное сообщение повторно пользователю УГМК-Телеком.
Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Потери
« Ответ #3 : 19 Марта 2016, 09:55:32 »

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               10.14.9.1 -   69 |   19 |    6 |  188 |  354 |  800 |  188 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   72 |   72 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                           10.14.255.254 -    0 |   72 |   72 |    0 |    0 |   14 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   72 |   72 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   72 |   72 |    6 |   12 |  204 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   72 |   72 |    6 |    6 |   17 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   72 |   72 |   34 |   36 |   83 |   34 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   72 |   72 |   41 |   41 |   42 |   41 |
|                    fol5-c2-ae3.yndx.net -    0 |   72 |   72 |   34 |   34 |   38 |   35 |
|                               yandex.ru -    0 |   72 |   72 |   37 |   37 |   38 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 Тоже самое Танк сам едит))
Доброе утро!
Просьба уточнить, сохраняется ли проблема. В случае, если да, то трассировку необходимо сделать до игрового сервера.
Записан

Krasnotura

  • Неосвоившийся
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 24
    • Просмотр профиля
Re: Потери
« Ответ #4 : 20 Марта 2016, 21:22:52 »

WOT Блитз не реально играть, раз в минуты залипание на клиенте при это сам пинг нормальный. Номер в ЛС
Первый лог с роутером
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      192.168.0.1 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   89% |    9 |    1 |    0 |  856 |  856 |  856 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |   13 |  145 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |    7 |   38 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   39 |   39 |   35 |   36 |   55 |   36 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|                    fol5-c2-ae3.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   36 |   37 |   52 |   36 |
|                               yandex.ru -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
второй без
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   73% |   11 |    3 |    0 |  209 |  336 |  290 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |   13 |  120 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |    6 |   12 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   34 |   71 |   71 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   36 |   36 |   36 |   36 |
|                     myt-c1-ae2.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   32 |   46 |   32 |
|                               yandex.ru -    0 |   42 |   42 |   38 |   38 |   39 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Ирина гляньте там пожалуйста, на первом хосте уже спотыкается 46.160.166.65 :)
Доброе утро! Уточните, пожалуйста, проблема сохраняется? К сожалению, нам не поступало личное сообщение с номером Вашего лицевого счета. Если проблема сохраняется, отправьте, пожалуйста, личное сообщение повторно пользователю УГМК-Телеком.

Да сохраняется, номер отправил в ЛС пользователю УГМК
Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Потери
« Ответ #5 : 20 Марта 2016, 22:10:03 »

WOT Блитз не реально играть, раз в минуты залипание на клиенте при это сам пинг нормальный. Номер в ЛС
Первый лог с роутером
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      192.168.0.1 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   89% |    9 |    1 |    0 |  856 |  856 |  856 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |   13 |  145 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |    7 |   38 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   39 |   39 |   35 |   36 |   55 |   36 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|                    fol5-c2-ae3.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   36 |   37 |   52 |   36 |
|                               yandex.ru -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
второй без
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   73% |   11 |    3 |    0 |  209 |  336 |  290 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |   13 |  120 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |    6 |   12 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   34 |   71 |   71 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   36 |   36 |   36 |   36 |
|                     myt-c1-ae2.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   32 |   46 |   32 |
|                               yandex.ru -    0 |   42 |   42 |   38 |   38 |   39 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Ирина гляньте там пожалуйста, на первом хосте уже спотыкается 46.160.166.65 :)
Доброе утро! Уточните, пожалуйста, проблема сохраняется? К сожалению, нам не поступало личное сообщение с номером Вашего лицевого счета. Если проблема сохраняется, отправьте, пожалуйста, личное сообщение повторно пользователю УГМК-Телеком.

Да сохраняется, номер отправил в ЛС пользователю УГМК
Спасибо, информация будет предоставлена в ЛС
Записан

klonnum

  • Неосвоившийся
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 12
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Потери
« Ответ #6 : 21 Марта 2016, 01:47:49 »

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               TEW-691GR -    0 |   61 |   61 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                               10.14.9.1 -   79 |   14 |    3 |    0 |  851 | 1174 |  226 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   61 |   61 |    0 |    1 |    5 |    1 |
|                           10.14.255.254 -    0 |   61 |   61 |    0 |    0 |    5 |    1 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   61 |   61 |    0 |    1 |   18 |    4 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   61 |   61 |    6 |   17 |  189 |    7 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   61 |   61 |    7 |    7 |   11 |    7 |
|                   as199524.ix.dataix.ru -    2 |   57 |   56 |   38 |   40 |   49 |   39 |
|    lx-a9006-edge-1-be-20-201.fe.core.pw -    0 |   61 |   61 |   33 |   33 |   37 |   33 |
|                          92.223.122.213 -    0 |   61 |   61 |   32 |   33 |   37 |   33 |
|              ix-sl-a109.worldoftanks.ru -    0 |   61 |   61 |   38 |   39 |   43 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provid

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               TEW-691GR -    0 |   34 |   34 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                               10.14.9.1 -   50 |   10 |    5 |    5 |  599 | 1117 | 1117 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   34 |   34 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                           10.14.255.254 -    0 |   34 |   34 |    0 |    1 |   12 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   34 |   34 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   34 |   34 |    6 |   14 |   99 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   34 |   34 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|                   as199524.ix.dataix.ru -    0 |   34 |   34 |   39 |   42 |   51 |   44 |
|    m9-a9006-edge-1-be-20-201.fe.core.pw -    0 |   34 |   34 |   37 |   37 |   39 |   37 |
|                          92.223.122.214 -    0 |   34 |   34 |   33 |   33 |   41 |   33 |
|               ix-sl-e38.worldoftanks.ru -    0 |   34 |   34 |   35 |   35 |   36 |   35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Проблема осталась!!!тоже самое что с роутером что без него!
Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Потери
« Ответ #7 : 21 Марта 2016, 01:52:33 »

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               TEW-691GR -    0 |   61 |   61 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                               10.14.9.1 -   79 |   14 |    3 |    0 |  851 | 1174 |  226 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   61 |   61 |    0 |    1 |    5 |    1 |
|                           10.14.255.254 -    0 |   61 |   61 |    0 |    0 |    5 |    1 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   61 |   61 |    0 |    1 |   18 |    4 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   61 |   61 |    6 |   17 |  189 |    7 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   61 |   61 |    7 |    7 |   11 |    7 |
|                   as199524.ix.dataix.ru -    2 |   57 |   56 |   38 |   40 |   49 |   39 |
|    lx-a9006-edge-1-be-20-201.fe.core.pw -    0 |   61 |   61 |   33 |   33 |   37 |   33 |
|                          92.223.122.213 -    0 |   61 |   61 |   32 |   33 |   37 |   33 |
|              ix-sl-a109.worldoftanks.ru -    0 |   61 |   61 |   38 |   39 |   43 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provid

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               TEW-691GR -    0 |   34 |   34 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                               10.14.9.1 -   50 |   10 |    5 |    5 |  599 | 1117 | 1117 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   34 |   34 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                           10.14.255.254 -    0 |   34 |   34 |    0 |    1 |   12 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   34 |   34 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   34 |   34 |    6 |   14 |   99 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   34 |   34 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|                   as199524.ix.dataix.ru -    0 |   34 |   34 |   39 |   42 |   51 |   44 |
|    m9-a9006-edge-1-be-20-201.fe.core.pw -    0 |   34 |   34 |   37 |   37 |   39 |   37 |
|                          92.223.122.214 -    0 |   34 |   34 |   33 |   33 |   41 |   33 |
|               ix-sl-e38.worldoftanks.ru -    0 |   34 |   34 |   35 |   35 |   36 |   35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Проблема осталась!!!тоже самое что с роутером что без него!
Отправьте номер счета и контактный телефон личным сообщением.
Записан

klonnum

  • Неосвоившийся
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 12
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Потери
« Ответ #8 : 21 Марта 2016, 09:26:52 »

отправлен номер счета и контактный телефон личным сообщением
Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Потери
« Ответ #9 : 23 Марта 2016, 11:50:00 »

отправлен номер счета и контактный телефон личным сообщением
От технических специалистов поступила информация о выполнении заявки. Уточните, пожалуйста, ответ Вам предоставлен, вопрос решен?
Записан

УГМК-Телеком

  • Global Moderator
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2117
  • Связь на высоте
    • Просмотр профиля
Re: Потери
« Ответ #10 : 23 Марта 2016, 11:55:05 »

WOT Блитз не реально играть, раз в минуты залипание на клиенте при это сам пинг нормальный. Номер в ЛС
Первый лог с роутером
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      192.168.0.1 -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   89% |    9 |    1 |    0 |  856 |  856 |  856 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|     host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |   13 |  145 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   39 |   39 |    6 |    7 |   38 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   39 |   39 |   35 |   36 |   55 |   36 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|                    fol5-c2-ae3.yndx.net -    0 |   39 |   39 |   36 |   37 |   52 |   36 |
|                               yandex.ru -    0 |   39 |   39 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
второй без
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      host-46-160-166-65.ugmk-telecom.ru -   73% |   11 |    3 |    0 |  209 |  336 |  290 |
|     host-185-13-134-177.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|     host-185-13-134-158.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|      host-185-13-134-45.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|           host-5-2-39-1.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |   13 |  120 |    6 |
|     host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru -    0 |   42 |   42 |    6 |    6 |   12 |    6 |
|                   msk-ix-std.yandex.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   34 |   71 |   71 |
|                     std-p2-be1.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   36 |   36 |   36 |   36 |
|                     myt-c1-ae2.yndx.net -    0 |   42 |   42 |   32 |   32 |   46 |   32 |
|                               yandex.ru -    0 |   42 |   42 |   38 |   38 |   39 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Ирина гляньте там пожалуйста, на первом хосте уже спотыкается 46.160.166.65 :)
Уточните, пожалуйста, вопрос решен?
Записан

klonnum

  • Неосвоившийся
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 12
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Потери
« Ответ #11 : 23 Марта 2016, 18:13:11 »

Потери те же!Ни один специалист так и не связался!
Спасибо за беспокойство оставьте так как есть ,заявку снимите!
Записан