вот трассировка
вечером с 11-12 часов
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Юрий>tracert
www.youtube.comТрассировка маршрута к youtube-ui.l.google.com [72.14.221.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms host-94-137-237-97.ugmk-telecom.ru [94.137.237.9
7]
2 <1 мс <1 мс <1 мс gw-vp.ugmk-telecom.ru [89.251.64.241]
3 6 ms 1 ms <1 мс 172.16.0.14
4 4 ms 3 ms 3 ms 172.16.0.13
5 8 ms 2 ms 6 ms TwoPower.ural.net [82.193.130.226]
6 10 ms 6 ms 9 ms 92.246.130.210
7 6 ms 7 ms 9 ms 82.96.212.42
8 * 5 ms 2 ms 82.96.212.41
9 39 ms 42 ms 44 ms 72.14.219.113
10 46 ms 48 ms 50 ms 72.14.219.112
11 106 ms 99 ms 103 ms 72.14.239.254
12 93 ms 93 ms 108 ms 72.14.236.251
13 107 ms 106 ms 101 ms 72.14.232.203
14 109 ms 109 ms 108 ms 209.85.250.42
15 111 ms 107 ms 107 ms 72.14.221.100
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Юрий>
утром с 8-9 часов
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Юрий>tracert
www.youtube.comТрассировка маршрута к youtube-ui.l.google.com [74.125.87.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms host-94-137-237-97.ugmk-telecom.ru [94.137.237.9
7]
2 <1 мс <1 мс <1 мс gw-vp.ugmk-telecom.ru [89.251.64.241]
3 <1 мс 1 ms <1 мс 172.16.0.14
4 1 ms 1 ms 1 ms 172.16.0.13
5 2 ms 2 ms 2 ms TwoPower.ural.net [82.193.130.226]
6 3 ms 2 ms 4 ms 92.246.130.210
7 2 ms 3 ms 2 ms 82.96.212.42
8 3 ms 2 ms 2 ms 82.96.212.41
9 35 ms 35 ms 59 ms 72.14.219.113
10 42 ms 40 ms 65 ms 72.14.219.112
11 96 ms 97 ms 97 ms 72.14.239.254
12 98 ms 95 ms 95 ms 209.85.248.43
13 95 ms 97 ms 97 ms 72.14.238.105
14 93 ms 93 ms 93 ms hb-in-f100.1e100.net [74.125.87.100]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Юрий>