У меня стабильненько пока...
******* Опрос узла {80.89.128.5} начат: 11:02:2011 19:59:07 *******
1) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
2) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
3) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
4) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
5) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
6) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
7) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [9 Ms]
Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
9) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
10) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [9 Ms]
11) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
12) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
13) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
14) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
15) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
16) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
17) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [9 Ms]
18) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [9 Ms]
19) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
20) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [11 Ms]
21) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [7 Ms]
22) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
23) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [7 Ms]
24) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
25) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [9 Ms]
26) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [9 Ms]
27) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
28) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
29) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
30) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
31) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
32) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
33) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [9 Ms]
34) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [14 Ms]
35) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
36) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
37) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
38) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
39) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
40) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
41) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
42) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [7 Ms]
43) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
44) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
45) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
46) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [9 Ms]
47) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
48) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
49) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
50) Ответ от: 80.89.128.5 Число байт: 32 Задержка: [8 Ms]
******* Опрос узла {80.89.128.5} окончен: 11:02:2011 19:59:57 *******
* Отправлено 50 запросов, получено 50 ответов.
* Процент потерь: 0
* Минимальная задержка 7 Ms.
* Максимальная задержка 14 Ms.
* Средняя задержка 8 Ms.