upd:
Трассировка маршрута к rubtsovsk.retrofm.ru [188.64.170.165]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 2 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 2 ms 1 ms 2 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 14 ms 15 ms 14 ms brn-d1-ss-vl804.ll-bar.synterra-sib.ru [178.23.146.113]
6 21 ms 17 ms 13 ms 85.26.207.1
7 84 ms 79 ms 80 ms 10.222.177.218
8 72 ms 74 ms 72 ms mskix-gw.h1host.ru [193.232.245.84]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 74 ms 73 ms 74 ms mail.srv1.h1.emg.fm [188.64.170.165]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к rubtsovsk.europaplus.ru [188.64.172.131]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 14 ms 13 ms 13 ms brn-d1-ss-vl804.ll-bar.synterra-sib.ru [178.23.146.113]
6 14 ms 13 ms 15 ms 85.26.207.1
7 79 ms 80 ms 79 ms 10.222.177.210
8 73 ms 72 ms 73 ms mskix-gw.h1host.ru [193.232.245.84]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 73 ms 74 ms 75 ms mail.srv3.h1.emg.fm [188.64.172.131]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к radiorecord.fm [83.137.52.52]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 419 ms 242 ms 49 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 2 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 30 ms 5 ms 5 ms host30-rs2.milecom.ru [91.221.181.30]
6 11 ms 11 ms 10 ms host254-rs2.milecom.ru [91.221.181.254]
7 62 ms 61 ms 62 ms 178.18.226.32.msk.peering.dataix.ru [178.18.226.32]
8 62 ms 62 ms 62 ms vl-998.r1-dc4.mnogobyte.net [77.220.168.27]
9 65 ms 64 ms * edge-0-0.svnet.ru [193.232.245.46]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 67 ms 65 ms 65 ms 83.137.52.52.svnet.ru [83.137.52.52]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к radiorecord.fm [83.137.52.52]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 5 ms 5 ms 6 ms host30-rs2.milecom.ru [91.221.181.30]
6 10 ms 10 ms 11 ms host254-rs2.milecom.ru [91.221.181.254]
7 87 ms 61 ms 62 ms 178.18.226.32.msk.peering.dataix.ru [178.18.226.32]
8 62 ms 63 ms 62 ms vl-998.r1-dc4.mnogobyte.net [77.220.168.27]
9 67 ms 66 ms 65 ms edge-0-0.svnet.ru [193.232.245.46]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * 65 ms 65 ms 83.137.52.52.svnet.ru [83.137.52.52]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к radiorecord.ru [92.53.106.4]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 2 ms 4 ms 1 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 2 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 5 ms 5 ms 5 ms host30-rs2.milecom.ru [91.221.181.30]
6 11 ms 10 ms 11 ms host254-rs2.milecom.ru [91.221.181.254]
7 70 ms 69 ms 70 ms 178.18.224.81.spb.peering.dataix.ru [178.18.224.81]
8 69 ms 69 ms 69 ms record.timeweb.ru [92.53.106.4]
Трассировка завершена.
на сайте carambatv.ru запустил в 720p +100500. приходится ждать прогрузки, но терпимо, правда долго
торрент запустил начал скачивать фильмец. сидов - 32. скорость ежесекундно опускаясьподымается в интервале с 1.2 до 2.5 мбайта/с, вроде норм. вот только опусканияподымания странные
спидтест опять заслал меня в москву
:
алейск-дианет
барнаул-дианет
москва-мегафон (я тут
p.s.: ... странно как то это всё