До Барнаула трафик, похоже, тоже стал через "москву"
IP: 78.109.140.121
Date/Time: 18.01.2011 18:37:24
1 1 ms 1 ms host-109-200-108-97.ugmk-telecom.ru [109.200.108.97]
2 1 ms 0 ms [10.6.0.1]
3 2 ms 1 ms [172.19.0.2]
4 2 ms 1 ms [172.19.0.1]
5 * * [-]
6 9 ms 8 ms [82.96.216.161]
7 64 ms 75 ms msk-ix-gw.inet.euro-tel.ru [193.232.244.60]
8 61 ms 62 ms m10-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [193.232.245.15]
9 118 ms 117 ms ge-0-0-0.brnl-rgr1.sib.ip.rostelecom.ru [188.128.106.6]
10 117 ms 116 ms customer-AS49451.ge-1-0-0.1045.brnl-rgr1.sib.ip.rostelecom.ru [87.226.230.66]
11 167 ms 168 ms [95.172.156.50]
12 114 ms * [78.109.128.69]
13 114 ms 115 ms [78.109.140.121]
Сервер ДИАНЕТ-овский, а до обновления тарифов был 15-21... в общем, стало всего-ничего в 5-7 раз хуже
то же самое стало и с барнаульскими серверами от дом.ру, пинг вырос в 3-4 раза
IP: 94.28.27.251
Date/Time: 18.01.2011 18:40:08
1 1 ms host-109-200-108-97.ugmk-telecom.ru [109.200.108.97]
2 0 ms [10.6.0.1]
3 1 ms [172.19.0.2]
4 1 ms [172.19.0.1]
5 * [-]
6 65 ms [82.96.216.161]
7 57 ms [82.96.216.186]
8 59 ms [94.28.27.251]
И обратите внимание на 5й шаг, он тоже появился после обновления тарифов.
На этом шаге потери от 50 до 100% пакетов, смотрел программой PingPlotter, аналог WinMRT