Второй день ужасный лаги и потери до 70-80%
Длительность от 1-5 минут с отвисаниями в несколько секунд
Target Name: WORKGROUP
IP: 83.222.117.138
Date/Time: 08.02.2011 20:56:19 to 08.02.2011 20:56:28
1 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms host-109-200-108-97.ugmk-telecom.ru [109.200.108.97]
2 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms [10.6.0.1]
3 0 ms 1 ms 2 ms 2 ms 2 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms [172.19.0.2]
4 0 ms 0 ms 1 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 1 ms 1 ms 2 ms [172.19.0.1]
5 * * * * * * * N/A N/A N/A [-]
6 9 ms 9 ms 9 ms 9 ms 8 ms 10 ms 8 ms 9 ms 9 ms 8 ms [82.96.216.161]
7 104 ms 154 ms * 103 ms 104 ms 103 ms 104 ms 104 ms 104 ms 104 ms de-cix-gw.inet.euro-tel.ru [80.81.194.44]
8 104 ms 105 ms 104 ms 155 ms 147 ms 117 ms 105 ms 105 ms 105 ms 105 ms anc-gw2-te4-2.fra.anders.ru [80.81.192.211]
9 115 ms 116 ms 115 ms 197 ms 115 ms 117 ms 114 ms 114 ms 115 ms 115 ms tc2-gw1-te1-3.ams.anders.ru [81.91.177.38]
10 138 ms 138 ms 138 ms 199 ms 185 ms 173 ms 137 ms 137 ms N/A 138 ms tc-gw2-te3-1.sto.anders.ru [81.91.177.209]
11 151 ms 194 ms 158 ms 158 ms 258 ms 198 ms 152 ms 180 ms 152 ms 152 ms b57-gw2-te3-4.spb.anders.ru [81.91.177.65]
12 210 ms 303 ms 189 ms 191 ms 164 ms 192 ms 203 ms 225 ms 275 ms 215 ms m9-gw2-te2-2.msk.anders.ru [81.91.177.77]
13 111 ms 110 ms 109 ms 110 ms 111 ms 110 ms 109 ms 110 ms 112 ms 110 ms mnogobyte-ipt-gw.anders.ru [81.91.178.130]
14 112 ms 110 ms 111 ms 111 ms 110 ms 111 ms 110 ms 111 ms 111 ms 111 ms vl-998.r1-dc1.mnogobyte.net [77.220.168.30]
15 110 ms 109 ms 108 ms 109 ms 109 ms 108 ms 108 ms 114 ms 109 ms 110 ms WORKGROUP [83.222.117.138]
Ping statistics for WORKGROUP
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 108ms, Maximum = 114ms, Average = 109ms
И не надо сваливать на магистралов, захотели предоставлять интернет - будьте любезны найти общий с ними язык
Я оплачивал услугу не для того, чтобы ждать, пока у вас закончатся эти непонятные войны.