Вечер добрый , ув. профи, разьясните ситуацию, сам не разбираюсь
Дата и время: 10/06/2012 17:08
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma
traceroute 89.251.71.111
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 5.4 0.3 50.6 15.9
3. msk-ix-core.rf-ix.ru 0.0% 10 1.5 1.4 1.2 1.9 0.2
4. 128.127.14.19 0.0% 10 32.4 32.3 32.0 32.5 0.1
5. 82.193.138.225 10.0% 10 35.0 50.1 34.5 123.9 31.9
6. host-46-160-161-218.ugmk-telecom.ru 10.0% 10 37.6 33.4 32.6 37.6 1.6
7. host-46-160-151-182.ugmk-telecom.ru 0.0% 10 33.1 33.1 33.0 33.4 0.1
8. host-46-160-151-165.ugmk-telecom.ru 0.0% 10 34.6 34.4 33.7 35.2 0.4
9.
100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trace complete.
http://www.speedtest.net/result/2000873308.pnghttp://www.speedtest.net/result/2000874646.pngДата и время: 10/06/2012 17:16
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma
traceroute 89.251.71.111
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.5 0.0
3. msk-ix-core.rf-ix.ru 0.0% 10 1.8 1.3 0.9 1.8 0.3
4. 128.127.14.19 0.0% 10 32.3 33.0 31.9 39.4 2.2
5. 82.193.138.225 10.0% 10 34.6 40.6 34.6 85.6 16.9
6. host-46-160-161-218.ugmk-telecom.ru 0.0% 10 32.4 33.0 32.4 35.6 0.9
7. host-46-160-151-182.ugmk-telecom.ru 0.0% 10 33.3 33.1 32.7 33.5 0.3
8. host-46-160-151-165.ugmk-telecom.ru 0.0% 10 34.2 38.0 34.0 65.7 9.9
9.
100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trace complete.
это без роутера!
-----------------------------------------------------
далее с роутером
Дата и время: 10/06/2012 17:19
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma
traceroute 89.251.71.111
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 9.8 0.3 95.0 29.9
3. msk-ix-core.rf-ix.ru 0.0% 10 1.6 3.1 1.0 20.0 5.9
4. 128.127.14.19 10.0% 10 32.1 32.3 31.9 32.6 0.2
5. 82.193.138.225 0.0% 10 132.1 50.7 34.6 132.1 34.4
6. host-46-160-161-218.ugmk-telecom.ru 10.0% 10 32.9 32.8 32.5 33.1 0.2
7. host-46-160-151-182.ugmk-telecom.ru 20.0% 10 32.9 33.1 32.7 33.4 0.3
8. host-46-160-151-165.ugmk-telecom.ru 10.0% 10 34.9 54.0 34.0 209.6 58.3
9. host-89-251-71-111.ugmk-telecom.ru 0.0% 10 33.4 33.7 33.3 33.9 0.2
Trace complete.
Дата и время: 10/06/2012 17:21
Местоположение: Russian Federation, Sverdlovsk, Pyshma
traceroute 89.251.71.111
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 1.1 0.3 8.1 2.5
3. msk-ix-core.rf-ix.ru 0.0% 10 1.2 1.2 0.9 1.5 0.2
4. 128.127.14.19 0.0% 10 32.5 52.2 32.1 230.8 62.8
5. 82.193.138.225 0.0% 10 35.0 49.1 34.6 177.0 44.9
6. host-46-160-161-218.ugmk-telecom.ru 0.0% 10 33.0 32.7 32.5 33.0 0.2
7. host-46-160-151-182.ugmk-telecom.ru 10.0% 10 33.1 33.1 32.5 33.4 0.3
8. host-46-160-151-165.ugmk-telecom.ru 10.0% 10 34.3 45.7 33.8 103.7 24.2
9. host-89-251-71-111.ugmk-telecom.ru 0.0% 10 33.6 33.6 33.3 33.9 0.2
Trace complete.
http://www.speedtest.net/result/2000882842.png