Форумы УГМК-Телеком

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Добро пожаловать на форум!

Автор Тема: Пинг  (Прочитано 10820 раз)

d1sna

  • Наблюдатель
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Пинг
« : 28 Февраля 2012, 23:48:57 »

Почему у меня пинг до московских серверов (mnogobyte и тд) постоянно прыгает 60-85. Некоторое время держится 60 (примерно неделю ) а потом поднимается до 80 и ниже не падает ???????!!!!!!! 
И возможно как то сделать стабильно 60 ?
Записан

Ace

  • Global Moderator
  • Мудрец
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 973
    • Просмотр профиля
Re: Пинг
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 07:05:16 »

Сделайте пожалуйста трассировки до этих хостов.
Записан

d1sna

  • Наблюдатель
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Пинг
« Ответ #2 : 02 Марта 2012, 09:45:07 »

По моему так :)
в поза прошлом месяце был 60-65 , вполне устраивало (
Записан

d1sna

  • Наблюдатель
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Пинг
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 09:48:15 »

в прошлом году вообще 58 был ( как только подключался к вашему провайдеру
Записан

Ace

  • Global Moderator
  • Мудрец
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 973
    • Просмотр профиля
Re: Пинг
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 12:31:39 »

Нужен не ping а трассировка:
tracert -d mnogobyte.ru
Записан

d1sna

  • Наблюдатель
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Пинг
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 13:31:14 »

Вот
Записан

Ace

  • Global Moderator
  • Мудрец
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 973
    • Просмотр профиля
Re: Пинг
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 15:43:27 »

Вот
Стабильная скорость, меньше к сожалению задержки не станут, основные задержки происходят на магистрале Синтерра, это хорошо видно Вашем вложении.
Записан

Kempriol

  • Бывалый
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 135
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Пинг
« Ответ #7 : 19 Марта 2012, 11:12:39 »

Помнится, пинг был 60-65, теперь даже в будний день ниже значения 70 не бывает. А еще теперь же жуткие непроходящие лаги и потери пакетов.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  110 |  110 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     host-109-200-108-97.ugmk-telecom.ru -    0 |  110 |  110 |    1 |    1 |   42 |    1 |
|      host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru -    0 |  110 |  110 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|     host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru -    0 |  110 |  110 |    0 |    1 |    2 |    1 |
|                            62.78.94.133 -    0 |  110 |  110 |    4 |    5 |   21 |    4 |
|                            62.78.94.125 -    0 |  110 |  110 |   10 |   10 |   24 |   10 |
|                           82.193.136.42 -    0 |  110 |  110 |   28 |   66 |  811 |   63 |
|                       OnePower.ural.net -    0 |  110 |  110 |   28 |   31 |  225 |   28 |
|              gi-1-5.r2-m9.mnogobyte.net -    0 |  110 |  110 |   74 |   75 |  103 |   75 |
|                 fw-msk.mbnet.forteam.ru -    0 |  110 |  110 |   70 |   70 |   71 |   71 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Еще один пример "улучшения" сервиса. Пинг БЫЛ так же 60-65.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   69 |   69 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     host-109-200-108-97.ugmk-telecom.ru -    0 |   69 |   69 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|      host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru -    0 |   69 |   69 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|     host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru -    0 |   69 |   69 |    0 |    1 |    6 |    1 |
|  brn-d1-ss-vl804.ll-bar.synterra-sib.ru -    0 |   69 |   69 |   12 |   12 |   43 |   12 |
|                             85.26.207.1 -    0 |   69 |   69 |   13 |   16 |   26 |   13 |
|                           10.222.241.38 -    0 |   69 |   69 |  125 |  126 |  172 |  126 |
|               de-cix.frankfurt.fiord.ru -    0 |   69 |   69 |  124 |  126 |  169 |  124 |
|              msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru -    0 |   69 |   69 |  114 |  116 |  170 |  115 |
|          gw2-e1dc-m9.msk.eserver-ru.com -    0 |   69 |   69 |  115 |  116 |  120 |  115 |
|                         vz27.ihc-ru.net -    0 |   69 |   69 |  114 |  114 |  116 |  116 |
|                             teamkill.ru -    0 |   69 |   69 |  114 |  114 |  118 |  115 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Точно такая же ситуация для таких сервисов, как onmoon.ru и avilot.ru - произошло увеличение пинга на 50-100%!!!
Записан

Ace

  • Global Moderator
  • Мудрец
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 973
    • Просмотр профиля
Re: Пинг
« Ответ #8 : 19 Марта 2012, 13:01:06 »

Попробуем оптимизировать маршрут чтобы уменьшить пинг, но скорее всего мы не сможем изменить маршрут т.к. зона ответственности не наша. Потерь пакетов нет ни одного исходя из выложенной выше статистики.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 18:28:44 от Ace »
Записан

Kempriol

  • Бывалый
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 135
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Пинг
« Ответ #9 : 03 Апреля 2012, 20:54:57 »

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     host-109-200-108-97.ugmk-telecom.ru -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|      host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|     host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|  brn-d1-ss-vl804.ll-bar.synterra-sib.ru -    0 |    4 |    4 |   13 |   13 |   13 |   13 |
|                             85.26.207.1 -    0 |    4 |    4 |   13 |   13 |   14 |   13 |
|                          10.222.177.218 -    0 |    4 |    4 |   86 |   87 |   89 |   86 |
|                 mskn04.transtelecom.net -    0 |    4 |    4 |   66 |   66 |   67 |   67 |
|        Sovintel-kyk-gw.transtelecom.net -    0 |    4 |    4 |  105 |  106 |  107 |  105 |
|        Sovintel-kyk-gw.transtelecom.net -    0 |    4 |    4 |  105 |  106 |  107 |  105 |
|              C76BRASs-Core-1.ranetka.ru -    0 |    4 |    4 |  106 |  108 |  117 |  106 |
|                local-gw-c72.krasadsl.ru -    0 |    4 |    4 |  105 |  105 |  106 |  106 |
|                              wow.scn.ru -    0 |    4 |    4 |  105 |  106 |  107 |  105 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Реально улучшить?
Записан