Помнится, пинг был 60-65, теперь даже в будний день ниже значения 70 не бывает. А еще теперь же жуткие непроходящие лаги и потери пакетов.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| host-109-200-108-97.ugmk-telecom.ru - 0 | 110 | 110 | 1 | 1 | 42 | 1 |
| host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru - 0 | 110 | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru - 0 | 110 | 110 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 62.78.94.133 - 0 | 110 | 110 | 4 | 5 | 21 | 4 |
| 62.78.94.125 - 0 | 110 | 110 | 10 | 10 | 24 | 10 |
| 82.193.136.42 - 0 | 110 | 110 | 28 | 66 | 811 | 63 |
| OnePower.ural.net - 0 | 110 | 110 | 28 | 31 | 225 | 28 |
| gi-1-5.r2-m9.mnogobyte.net - 0 | 110 | 110 | 74 | 75 | 103 | 75 |
| fw-msk.mbnet.forteam.ru - 0 | 110 | 110 | 70 | 70 | 71 | 71 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Еще один пример "улучшения" сервиса. Пинг БЫЛ так же 60-65.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| host-109-200-108-97.ugmk-telecom.ru - 0 | 69 | 69 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru - 0 | 69 | 69 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru - 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| brn-d1-ss-vl804.ll-bar.synterra-sib.ru - 0 | 69 | 69 | 12 | 12 | 43 | 12 |
| 85.26.207.1 - 0 | 69 | 69 | 13 | 16 | 26 | 13 |
| 10.222.241.38 - 0 | 69 | 69 | 125 | 126 | 172 | 126 |
| de-cix.frankfurt.fiord.ru - 0 | 69 | 69 | 124 | 126 | 169 | 124 |
| msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru - 0 | 69 | 69 | 114 | 116 | 170 | 115 |
| gw2-e1dc-m9.msk.eserver-ru.com - 0 | 69 | 69 | 115 | 116 | 120 | 115 |
| vz27.ihc-ru.net - 0 | 69 | 69 | 114 | 114 | 116 | 116 |
| teamkill.ru - 0 | 69 | 69 | 114 | 114 | 118 | 115 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Точно такая же ситуация для таких сервисов, как onmoon.ru и avilot.ru - произошло увеличение пинга на 50-100%!!!