через спидтест:
дианет-барнаул - пинг 0
мегафон-новосибирск - пинг 10
мтс-екатеринбург - пинг 57
мегафон-москва - пинг 73
Трассировка маршрута к yandex.ru [87.250.251.11]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 2 ms 2 ms 2 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 2 ms 2 ms 1 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 5 ms 6 ms 6 ms host30-rs2.milecom.ru [91.221.181.30]
6 14 ms 11 ms 11 ms host254-rs2.milecom.ru [91.221.181.254]
7 71 ms 69 ms 69 ms 178.18.224.52.spb.peering.dataix.ru [178.18.224.52]
8 69 ms 77 ms 70 ms 213.180.213.134
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 82 ms 81 ms 80 ms s650-eto2c1.yandex.net [213.180.213.65]
11 80 ms 80 ms 80 ms l3-s550-s650.yandex.net [213.180.213.28]
12 80 ms 81 ms 84 ms yandex.ru [87.250.251.11]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к mail.ru [94.100.191.203]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 2 ms 2 ms 2 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 5 ms 2 ms 2 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 5 ms 6 ms 5 ms host30-rs2.milecom.ru [91.221.181.30]
6 11 ms 11 ms 11 ms host254-rs2.milecom.ru [91.221.181.254]
7 63 ms 65 ms 62 ms 178.18.226.33.msk.peering.dataix.ru [178.18.226.33]
8 62 ms 62 ms 66 ms 94.100.191.203
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к google.ru [173.194.32.255]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 5 ms 2 ms 2 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 2 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 14 ms 14 ms 13 ms brn-d1-ss-vl804.ll-bar.synterra-sib.ru [178.23.146.113]
6 19 ms 14 ms 23 ms 85.26.207.1
7 84 ms 80 ms 79 ms 10.222.177.218
8 76 ms 77 ms 78 ms 85.26.163.213
9 78 ms 77 ms 77 ms 209.85.243.239
10 77 ms 77 ms 77 ms 173.194.32.255
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к odnoklassniki.ru [217.20.147.94]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 5 ms 2 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 2 ms 2 ms 1 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 6 ms 6 ms 6 ms host30-rs2.milecom.ru [91.221.181.30]
6 11 ms 11 ms 11 ms host254-rs2.milecom.ru [91.221.181.254]
7 62 ms 63 ms 62 ms 178.18.226.33.msk.peering.dataix.ru [178.18.226.33]
8 68 ms 63 ms 63 ms vl904.dl10.net.mail.ru [94.100.183.50]
9 67 ms 63 ms 63 ms odkl-gw.net.mail.ru.143.69.217.in-addr.arpa [217.69.143.47]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 70 ms 70 ms 72 ms 217.20.147.94
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к vk.com [87.240.131.104]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms host-109-200-111-1.ugmk-telecom.ru [109.200.111.1]
3 2 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-65.ugmk-telecom.ru [46.160.135.65]
4 1 ms 1 ms 1 ms host-46-160-135-153.ugmk-telecom.ru [46.160.135.153]
5 77 ms 6 ms 6 ms host30-rs2.milecom.ru [91.221.181.30]
6 11 ms 12 ms 12 ms host254-rs2.milecom.ru [91.221.181.254]
7 70 ms 70 ms 71 ms 178.18.224.201.spb.peering.dataix.ru [178.18.224.201]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 70 ms 70 ms 70 ms srv104-131.vkontakte.ru [87.240.131.104]
Трассировка завершена.
тариф глиссада. сайты открываются норм. видео онлайн с ютьюба и карамбатв в 720 идут норм. торренты качают в среднем 1.8 мб/с, редко 1.4.
мне всё нравитсо