как и обещал18:25>tracert -d ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.193.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 5 ms 109.200.111.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.65
4 2 ms 2 ms 4 ms 46.160.135.153
5 6 ms 6 ms 5 ms 91.221.181.30
6 12 ms 11 ms 11 ms 91.221.181.254
7 12 ms 11 ms 11 ms 193.232.87.42
8 66 ms 64 ms 64 ms 77.88.56.111
9 64 ms 65 ms 63 ms 77.88.56.126
10 65 ms 65 ms 64 ms 87.250.239.82
11 64 ms 63 ms 71 ms 87.250.239.17
12 63 ms 63 ms 63 ms 213.180.193.3
Трассировка завершена.
>tracert -d ugmk-telecom.ru
Трассировка маршрута к ugmk-telecom.ru [46.160.161.158]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 3 ms 2 ms 109.200.111.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.65
4 3 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.153
5 6 ms 5 ms 10 ms 91.221.181.30
6 11 ms 14 ms 14 ms 91.221.181.254
7 30 ms 29 ms 30 ms 91.221.180.28
8 31 ms 31 ms 30 ms 46.160.161.158
Трассировка завершена.
>tracert -d google.ru
Трассировка маршрута к google.ru [212.188.10.119]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 109.200.111.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.65
4 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.153
5 7 ms 5 ms 9 ms 91.221.181.30
6 12 ms 15 ms 11 ms 212.188.12.5
7 9 ms 10 ms 9 ms 212.188.2.5
8 33 ms 9 ms 9 ms 212.188.42.202
9 12 ms 10 ms 10 ms 212.188.10.119
Трассировка завершена.
Хостинг Dianet
Хостинг Beeline
Хостинг Megafon
Хостинг RuTube
--------------------------------------------------------------------------------
18:40>tracert -d ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.193.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 5 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 4 ms 2 ms 109.200.111.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.65
4 3 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.153
5 5 ms 6 ms 10 ms 91.221.181.30
6 12 ms 12 ms 21 ms 91.221.181.254
7 12 ms 12 ms 13 ms 193.232.87.42
8 68 ms 64 ms 64 ms 77.88.56.111
9 63 ms 63 ms 64 ms 77.88.56.126
10 64 ms 64 ms 64 ms 87.250.239.82
11 64 ms 64 ms 65 ms 87.250.239.17
12 64 ms 64 ms 63 ms 213.180.193.3
Трассировка завершена.
>tracert -d ugmk-telecom.ru
Трассировка маршрута к ugmk-telecom.ru [46.160.161.158]
с максимальным числом прыжков 30:
1 5 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 6 ms 2 ms 3 ms 109.200.111.1
3 3 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.65
4 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.153
5 5 ms 6 ms 6 ms 91.221.181.30
6 15 ms 11 ms 11 ms 91.221.181.254
7 95 ms 29 ms 29 ms 91.221.180.28
8 30 ms 30 ms 30 ms 46.160.161.158
Трассировка завершена.
>tracert -d google.ru
Трассировка маршрута к google.ru [212.188.10.84]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 109.200.111.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.65
4 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.153
5 40 ms 7 ms 6 ms 91.221.181.30
6 11 ms 11 ms 12 ms 212.188.12.5
7 9 ms 9 ms 9 ms 212.188.2.5
8 9 ms 12 ms 9 ms 212.188.42.202
9 10 ms 9 ms 11 ms 212.188.10.84
Трассировка завершена.
Хостинг Dianet
Хостинг Beeline
Хостинг Megafon
Хостинг RuTube
--------------------------------------------------------------------------------
19:00>tracert -d ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.193.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 109.200.111.1
3 2 ms 3 ms 7 ms 46.160.135.65
4 4 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.153
5 16 ms 6 ms 6 ms 91.221.181.30
6 14 ms 11 ms 13 ms 91.221.181.254
7 13 ms 12 ms 12 ms 193.232.87.42
8 65 ms 63 ms 63 ms 77.88.56.111
9 65 ms 64 ms 64 ms 77.88.56.126
10 68 ms 66 ms 64 ms 87.250.239.82
11 64 ms 64 ms 63 ms 87.250.239.17
12 63 ms 63 ms 64 ms 213.180.193.3
Трассировка завершена.
>tracert -d ugmk-telecom.ru
Трассировка маршрута к ugmk-telecom.ru [46.160.161.158]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 6 ms 2 ms 2 ms 109.200.111.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.65
4 5 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.153
5 6 ms 6 ms 5 ms 91.221.181.30
6 11 ms 11 ms 11 ms 91.221.181.254
7 29 ms 30 ms 29 ms 91.221.180.28
8 31 ms 30 ms 34 ms 46.160.161.158
Трассировка завершена.
>tracert -d google.ru
Трассировка маршрута к google.ru [173.194.71.94]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 3 ms 109.200.111.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 46.160.135.65
4 1 ms 1 ms 1 ms 46.160.135.153
5 31 ms 5 ms 6 ms 62.78.94.133
6 6 ms 5 ms 5 ms 80.89.153.125
7 70 ms 7 ms 7 ms 217.150.44.202
8 69 ms 66 ms 65 ms 72.14.219.177
9 71 ms 71 ms 71 ms 72.14.236.220
10 86 ms 72 ms 72 ms 209.85.243.135
11 76 ms 86 ms 86 ms 209.85.249.175
12 78 ms 88 ms 86 ms 72.14.233.174
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 116 ms 114 ms 77 ms 173.194.71.94
Трассировка завершена.
Хостинг DOM.RU
Хостинг Beeline
Хостинг Megafon
Хостинг RuTube
ВНИМАНИЕ! На последнем тесте первый хостинг DOM.RUВ ЦЕЛОМ НЕПЛОХО. ВИДИМО ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОРТА ПОМОГЛА. СПАСИБО!Сейчас ещё скорость торрентом проверю