Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Есть сайты на хостинге ihc.ru, до вчерашнего дня всё было в порядке, со вчерашнего дня сайты стали медленно загружаться. В службе тех.поддержки хостинга сообщили, что с их стороны проблем нет.
Воспользовался программой WinMTR. Проверка показала, что проблемы начинаются с host-46-160-185-1.ugmk-telecom.ru
WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| host-46-160-185-1.ugmk-telecom.ru - 0 | 547 | 547 | 1 | 2 | 399 | 1 |
| host-109-200-122-17.ugmk-telecom.ru - 0 | 547 | 547 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| host-109-200-122-46.ugmk-telecom.ru - 0 | 547 | 547 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| host-109-200-122-33.ugmk-telecom.ru - 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| gw-ekb-mc145.ugmk-telecom.ru - 0 | 546 | 546 | 5 | 24 | 347 | 6 |
| host-46-160-151-198.ugmk-telecom.ru - 0 | 547 | 547 | 5 | 5 | 38 | 6 |
| 178.18.226.59.msk.peering.dataix.ru - 0 | 546 | 546 | 33 | 33 | 173 | 33 |
| mr-o-rtc5-rsw-2.oversun.ru - 0 | 546 | 546 | 33 | 38 | 272 | 53 |
| h13.ihc.ru - 1 | 525 | 520 | 33 | 33 | 44 | 33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Что можно сделать или куда обратиться?