1
Counter Strike 1.6 ZombieMod / Re: Трассировки игроков
« : 15 Октября 2012, 23:42:24 »
Город Актобе (Казахстан), провайдер Мегалайн
CyberFront.ru Public PRO
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 89.251.67.114
Трассировка маршрута к host-89-251-67-114.ugmk-telecom.ru [89.251.67.114]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 2 ms 192.168.1.254
2 40 ms 42 ms 57 ms 92.47.52.24
3 43 ms 34 ms 34 ms 89.218.126.217
4 33 ms 34 ms 34 ms 10.245.37.2
5 60 ms 35 ms 34 ms 88.204.176.26
6 34 ms 34 ms 41 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.50]
7 34 ms 33 ms 34 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
8 52 ms 50 ms 50 ms 195.239.3.37
9 68 ms 68 ms 69 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.254]
10 66 ms 66 ms 66 ms 195.239.201.166
11 77 ms 77 ms 76 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
12 68 ms 69 ms 71 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 70 ms 71 ms 70 ms host-89-251-67-114.ugmk-telecom.ru [89.251.67.114]
Трассировка завершена.
ZM + DM | CyberFront.ru
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 89.251.67.115
Трассировка маршрута к host-89-251-67-115.ugmk-telecom.ru [89.251.67.115]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 34 ms 34 ms 35 ms 92.47.52.24
3 33 ms 34 ms 34 ms 95.57.188.5
4 33 ms 34 ms 34 ms 10.245.37.2
5 33 ms 34 ms 33 ms 88.204.176.26
6 34 ms 34 ms 34 ms akto-core-l2-1.online.kz [95.59.170.48]
7 34 ms 34 ms 33 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.170]
8 50 ms 50 ms 50 ms 195.239.3.37
9 66 ms 65 ms 65 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.250]
10 66 ms 65 ms 65 ms 195.239.201.166
11 80 ms 77 ms 77 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
12 69 ms 68 ms 69 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
13 78 ms 79 ms 78 ms host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
14 82 ms 80 ms 80 ms host-89-251-67-115.ugmk-telecom.ru [89.251.67.115]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru HL2DM TEST
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 46.160.158.92
Трассировка маршрута к host-46-160-158-92.ugmk-telecom.ru [46.160.158.92]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 47 ms 38 ms 33 ms 92.47.52.24
3 34 ms 34 ms 34 ms 89.218.126.217
4 33 ms 33 ms 34 ms 10.245.37.2
5 34 ms 38 ms 34 ms 88.204.176.26
6 35 ms 34 ms 34 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.50]
7 34 ms 34 ms 34 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
8 50 ms 50 ms 50 ms 195.239.3.37
9 71 ms 69 ms 69 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.254]
10 69 ms 65 ms 66 ms 195.239.201.166
11 74 ms 73 ms 74 ms 89.251.64.2
12 74 ms 79 ms 73 ms host-46-160-158-92.ugmk-telecom.ru [46.160.158.92]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru CS GO GO GO
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 89.251.67.116
Трассировка маршрута к host-89-251-67-116.ugmk-telecom.ru [89.251.67.116]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 33 ms 36 ms 34 ms 92.47.52.24
3 34 ms 34 ms 33 ms 89.218.126.217
4 34 ms 34 ms 34 ms 10.245.37.2
5 33 ms 33 ms 34 ms 88.204.176.26
6 34 ms 34 ms 34 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.50]
7 101 ms 33 ms 34 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
8 50 ms 50 ms 49 ms 195.239.3.37
9 64 ms 63 ms 64 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.250]
10 64 ms 66 ms 63 ms 195.239.201.166
11 74 ms 74 ms 74 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
12 66 ms 66 ms 65 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
13 331 ms 375 ms 711 ms host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
14 75 ms 74 ms 76 ms host-89-251-67-116.ugmk-telecom.ru [89.251.67.116]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru CSDM
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 89.251.67.117
Трассировка маршрута к host-89-251-67-117.ugmk-telecom.ru [89.251.67.117]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 * 35 ms 34 ms 92.47.52.24
3 33 ms 33 ms 33 ms 95.57.188.5
4 34 ms 34 ms 34 ms 10.245.37.2
5 34 ms 33 ms 33 ms 88.204.176.26
6 34 ms 34 ms 35 ms akto-core-l2-1.online.kz [95.59.170.48]
7 33 ms 34 ms 34 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.170]
8 88 ms 131 ms 53 ms 195.239.3.37
9 66 ms 65 ms 65 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.254]
10 64 ms 64 ms 63 ms 195.239.201.166
11 73 ms 74 ms 74 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
12 66 ms 66 ms 66 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
13 575 ms 317 ms 454 ms host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
14 66 ms 65 ms 66 ms host-89-251-67-117.ugmk-telecom.ru [89.251.67.117]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru GunGame
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 46.160.161.131
Трассировка маршрута к host-46-160-161-131.ugmk-telecom.ru [46.160.161.131]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 * 33 ms 34 ms 92.47.52.24
3 33 ms 33 ms 35 ms 95.57.188.5
4 34 ms 34 ms 33 ms 10.245.37.2
5 37 ms 34 ms 33 ms 88.204.176.26
6 34 ms 35 ms 34 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.50]
7 67 ms 33 ms 33 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
8 49 ms 51 ms 50 ms 195.239.3.37
9 66 ms 68 ms 65 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.254]
10 63 ms 64 ms 73 ms 195.239.201.166
11 66 ms 67 ms 66 ms host-94-137-243-53.ugmk-telecom.ru [94.137.243.53]
12 74 ms 74 ms 74 ms juniper.ugmk-telecom.ru [89.251.64.110]
13 65 ms 66 ms 65 ms host-46-160-161-131.ugmk-telecom.ru [46.160.161.131]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru Public PRO
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 89.251.67.114
Трассировка маршрута к host-89-251-67-114.ugmk-telecom.ru [89.251.67.114]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 2 ms 192.168.1.254
2 40 ms 42 ms 57 ms 92.47.52.24
3 43 ms 34 ms 34 ms 89.218.126.217
4 33 ms 34 ms 34 ms 10.245.37.2
5 60 ms 35 ms 34 ms 88.204.176.26
6 34 ms 34 ms 41 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.50]
7 34 ms 33 ms 34 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
8 52 ms 50 ms 50 ms 195.239.3.37
9 68 ms 68 ms 69 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.254]
10 66 ms 66 ms 66 ms 195.239.201.166
11 77 ms 77 ms 76 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
12 68 ms 69 ms 71 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 70 ms 71 ms 70 ms host-89-251-67-114.ugmk-telecom.ru [89.251.67.114]
Трассировка завершена.
ZM + DM | CyberFront.ru
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 89.251.67.115
Трассировка маршрута к host-89-251-67-115.ugmk-telecom.ru [89.251.67.115]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 34 ms 34 ms 35 ms 92.47.52.24
3 33 ms 34 ms 34 ms 95.57.188.5
4 33 ms 34 ms 34 ms 10.245.37.2
5 33 ms 34 ms 33 ms 88.204.176.26
6 34 ms 34 ms 34 ms akto-core-l2-1.online.kz [95.59.170.48]
7 34 ms 34 ms 33 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.170]
8 50 ms 50 ms 50 ms 195.239.3.37
9 66 ms 65 ms 65 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.250]
10 66 ms 65 ms 65 ms 195.239.201.166
11 80 ms 77 ms 77 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
12 69 ms 68 ms 69 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
13 78 ms 79 ms 78 ms host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
14 82 ms 80 ms 80 ms host-89-251-67-115.ugmk-telecom.ru [89.251.67.115]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru HL2DM TEST
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 46.160.158.92
Трассировка маршрута к host-46-160-158-92.ugmk-telecom.ru [46.160.158.92]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 47 ms 38 ms 33 ms 92.47.52.24
3 34 ms 34 ms 34 ms 89.218.126.217
4 33 ms 33 ms 34 ms 10.245.37.2
5 34 ms 38 ms 34 ms 88.204.176.26
6 35 ms 34 ms 34 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.50]
7 34 ms 34 ms 34 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
8 50 ms 50 ms 50 ms 195.239.3.37
9 71 ms 69 ms 69 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.254]
10 69 ms 65 ms 66 ms 195.239.201.166
11 74 ms 73 ms 74 ms 89.251.64.2
12 74 ms 79 ms 73 ms host-46-160-158-92.ugmk-telecom.ru [46.160.158.92]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru CS GO GO GO
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 89.251.67.116
Трассировка маршрута к host-89-251-67-116.ugmk-telecom.ru [89.251.67.116]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 33 ms 36 ms 34 ms 92.47.52.24
3 34 ms 34 ms 33 ms 89.218.126.217
4 34 ms 34 ms 34 ms 10.245.37.2
5 33 ms 33 ms 34 ms 88.204.176.26
6 34 ms 34 ms 34 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.50]
7 101 ms 33 ms 34 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
8 50 ms 50 ms 49 ms 195.239.3.37
9 64 ms 63 ms 64 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.250]
10 64 ms 66 ms 63 ms 195.239.201.166
11 74 ms 74 ms 74 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
12 66 ms 66 ms 65 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
13 331 ms 375 ms 711 ms host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
14 75 ms 74 ms 76 ms host-89-251-67-116.ugmk-telecom.ru [89.251.67.116]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru CSDM
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 89.251.67.117
Трассировка маршрута к host-89-251-67-117.ugmk-telecom.ru [89.251.67.117]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 * 35 ms 34 ms 92.47.52.24
3 33 ms 33 ms 33 ms 95.57.188.5
4 34 ms 34 ms 34 ms 10.245.37.2
5 34 ms 33 ms 33 ms 88.204.176.26
6 34 ms 34 ms 35 ms akto-core-l2-1.online.kz [95.59.170.48]
7 33 ms 34 ms 34 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.170]
8 88 ms 131 ms 53 ms 195.239.3.37
9 66 ms 65 ms 65 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.254]
10 64 ms 64 ms 63 ms 195.239.201.166
11 73 ms 74 ms 74 ms host-46-160-161-234.ugmk-telecom.ru [46.160.161.234]
12 66 ms 66 ms 66 ms host-46-160-151-202.ugmk-telecom.ru [46.160.151.202]
13 575 ms 317 ms 454 ms host-46-160-151-237.ugmk-telecom.ru [46.160.151.237]
14 66 ms 65 ms 66 ms host-89-251-67-117.ugmk-telecom.ru [89.251.67.117]
Трассировка завершена.
CyberFront.ru GunGame
C:\Documents and Settings\Gavrik>tracert 46.160.161.131
Трассировка маршрута к host-46-160-161-131.ugmk-telecom.ru [46.160.161.131]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
2 * 33 ms 34 ms 92.47.52.24
3 33 ms 33 ms 35 ms 95.57.188.5
4 34 ms 34 ms 33 ms 10.245.37.2
5 37 ms 34 ms 33 ms 88.204.176.26
6 34 ms 35 ms 34 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.50]
7 67 ms 33 ms 33 ms akto-gate-1.online.kz [92.47.151.174]
8 49 ms 51 ms 50 ms 195.239.3.37
9 66 ms 68 ms 65 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.254]
10 63 ms 64 ms 73 ms 195.239.201.166
11 66 ms 67 ms 66 ms host-94-137-243-53.ugmk-telecom.ru [94.137.243.53]
12 74 ms 74 ms 74 ms juniper.ugmk-telecom.ru [89.251.64.110]
13 65 ms 66 ms 65 ms host-46-160-161-131.ugmk-telecom.ru [46.160.161.131]
Трассировка завершена.