4
« : 24 Октября 2012, 16:52:19 »
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) 2011 Корпорация Майкрософт. Все права защищены.
C:\Users\Павел>tracert 46.160.158.92
Трассировка маршрута к host-46-160-158-92.ugmk-telecom.ru [46.160.158.92]
с максимальным числом прыжков 30:
1 81 ms 88 ms 84 ms 10.10.50.128
2 75 ms 89 ms 88 ms 10.10.30.198
3 136 ms 108 ms 89 ms 10.20.20.27
4 86 ms 88 ms 88 ms 10.20.20.4
5 134 ms 89 ms 89 ms node6nsk.beelinegprs.ru [217.118.79.6]
6 77 ms 88 ms 98 ms cisco2.Nsk.gldn.net [194.67.59.33]
7 106 ms 118 ms 109 ms pe-l.Ekaterinburg.gldn.net [79.104.240.250]
8 96 ms 109 ms 108 ms 195.239.201.166
9 114 ms 119 ms 119 ms 89.251.64.2
10 95 ms 88 ms 99 ms host-46-160-158-92.ugmk-telecom.ru [46.160.158.9
2]
Трассировка завершена.
А вот мой пинг на этот же сервер,провайдер билайн 3джи