Форумы УГМК-Телеком

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Добро пожаловать на форум!

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Сообщения - Axl_Rose80

Страницы: [1] 2 3 ... 5
1
Периодически пропадает интернет, а когда работает, скорость очень низкая.

2
Уральских рабочих 46а, что сегодня происходит с интернетом?

3
Вчера было более-менее, сегодня опять тоже самое
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |   13 |   13 |    2 |    2 |    3 |    3 |
|                           10.17.255.253 -    0 |   13 |   13 |    1 |    1 |    4 |    2 |
|                             10.7.33.137 -    0 |   13 |   13 |    2 |    2 |    5 |    3 |
|                             10.7.31.178 -    0 |   13 |   13 |    2 |   16 |  101 |    2 |
|          dsl-5-141-30-137.permonline.ru -    0 |   13 |   13 |    2 |    2 |    5 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.197.6 -    0 |   13 |   13 |  147 |  492 |  766 |  530 |
|                            66.249.94.94 -    0 |   13 |   13 |  147 |  272 |  397 |  295 |
|                           64.233.174.85 -    0 |   13 |   13 |   42 |   54 |   92 |   48 |
|                          216.239.47.139 -    0 |   13 |   13 |  466 |  673 |  875 |  710 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lj-in-f198.1e100.net -    0 |   13 |   13 |   43 |   43 |   45 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

4
* https://www.youtube.com/watch?v=xal_TzRWVAs Например это, хотя можно любое.
* Google Chrome Версия 60.0.3112.113 Версия ОС   10.0.14393.1715 (Win10 RS1)

{
  "ns": "yt",
  "el": "detailpage",
  "cpn": "U7M3CuPv6ZVP1zcS",
  "docid": "xal_TzRWVAs",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube.com/user/WWEFanNation/videos",
  "cmt": "9.632",
  "plid": "AAVZdmUK_l_QwQXy",
  "ei": "j8S_WdnfINfo7gSyuqq4CA",
  "fmt": "248",
  "fs": "0",
  "rt": "399.305",
  "of": "LaByranarz3O8aZbHimDfg",
  "euri": "",
  "lact": 1,
  "cl": "168718011",
  "mos": 0,
  "state": "4",
  "vm": "CAEQARgE",
  "volume": 29,
  "subscribed": "1",
  "c": "WEB",
  "cver": "2.20170914",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "60.0.3112.113",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "10.0",
  "hl": "ru_RU",
  "cr": "RU",
  "len": "328.981",
  "fexp": "23700452,23701074,23702083,23702895,23702950,23703458,3300119,3300132,3300164,3313274,3313321,3313362,9405960,9412914,9413141,9422596,9431754,9444900,9445373,9449243,9459678,9463830,9464051,9466983,9467502,9468319,9471239,9474594,9476026,9476327,9477354,9480475,9480775,9483013,9484237,9485000,9488038",
  "feature": "c4-videos-u",
  "afmt": "251",
  "vct": "9.632",
  "vd": "328.981",
  "vpl": "0.000-9.632,",
  "vbu": "0.000-64.000,",
  "vpa": "true",
  "vsk": "false",
  "ven": "false",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "0.29",
  "totalVideoFrames": 447,
  "droppedVideoFrames": 0,
  "lct": "9.632",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "6131332.680",
  "lhd": "0.042",
  "lst": "4.473",
  "laa": "itag=251,seg=6,range=824256-944920,time=60.0-70.0,off=0,len=120665,end=1",
  "lva": "itag=248,seg=11,range=20207615-22112725,time=58.7-64.0,off=0,len=1905111,end=1",
  "lar": "itag=251,seg=6,range=824256-944920,time=60.0-70.0,off=0,len=120665,end=1",
  "lvr": "itag=248,seg=12,range=22112726-23985533,time=64.0-69.3,off=0,len=1872808,end=1",
  "lvh": "r4---sn-n8v7kn7s",
  "lab": "0.000-70.001,",
  "lvb": "0.000-64.000,",
  "ismb": 22080000,
  "relative_loudness": "-4.829",
  "optimal_format": "1080p",
  "user_qual": "hd1080",
  "debug_videoId": "xal_TzRWVAs",
  "0sz": false,
  "op": "1",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "Google_SwiftShader",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "hd1080",
  "debug_date": "Mon Sep 18 2017 18:12:01 GMT+0500 (RTZ 4 (зима))"
}

5
Две недели прошло, ютуб как тормозил так и тормозит, пора специалистов менять уже.

6
Все равно тормозит, причем это заметно даже на примере утубдаунлодера, он качал с огромной скоростью, сейчас в час по чайной ложке. Допотопные видео в 480 невозможно посмотреть, они падают в 144.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |   14 |   14 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                               10.17.7.1 -    0 |   14 |   14 |    0 |    2 |   16 |    1 |
|                           10.17.255.253 -    0 |   14 |   14 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |   14 |   14 |    1 |    2 |   16 |    1 |
|                             10.7.31.178 -    0 |   14 |   14 |    1 |   24 |  200 |    2 |
|                          82.193.130.153 -    0 |   14 |   14 |    1 |    1 |    5 |    5 |
|                 Deyenieye-v120.Ural.Net -   10 |   10 |    9 |    2 |    2 |    4 |    3 |
|                           72.14.213.182 -   17 |    6 |    5 |  332 | 1934 | 4367 | 4367 |
|                            66.249.94.94 -   67 |    3 |    1 |    0 | 4137 | 4137 | 4137 |
|                           64.233.174.85 -    0 |   14 |   14 |   49 |   55 |   63 |   49 |
|                          209.85.254.174 -    0 |   14 |   14 |   47 |   47 |   48 |   47 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lq-in-f198.1e100.net -    0 |   14 |   14 |   43 |   43 |   45 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

7
Повторяется
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |   24 |   24 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |   14 |    1 |
|                           10.17.255.253 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |   24 |   24 |    0 |    1 |   17 |    1 |
|                             10.7.31.178 -    0 |   24 |   24 |    1 |    6 |   63 |   63 |
|          dsl-5-141-30-137.permonline.ru -    0 |   24 |   24 |    1 |    1 |   12 |    1 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.197.6 -    0 |   24 |   24 |   29 |   29 |   31 |   30 |
|                            66.249.94.94 -    0 |    9 |    9 | 1829 | 2807 | 4030 | 1892 |
|                           66.249.95.241 -    0 |   24 |   24 |   43 |   43 |   46 |   43 |
|                          216.239.40.200 -   12 |    9 |    8 | 1067 | 2541 | 4353 | 2290 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lk-in-f198.1e100.net -    0 |   24 |   24 |   42 |   42 |   45 |   42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

8
Наблюдается по вечерам, сегодня вроде пока нормально.

9
У меня другой вопрос: когда блин ЮТУБ начнет нормально работать >:(
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Dlink-Router.Dlink -    0 |    9 |    9 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                               10.17.7.1 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    4 |    2 |
|                           10.17.255.253 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|                             10.7.33.137 -    0 |    9 |    9 |    1 |    2 |    4 |    2 |
|                             10.7.31.178 -    0 |    9 |    9 |    1 |    1 |    3 |    2 |
|          dsl-5-141-30-137.permonline.ru -    0 |    9 |    9 |    1 |    2 |    5 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.197.6 -    0 |    9 |    9 |   29 |   30 |   32 |   29 |
|                           66.249.94.100 -    0 |    9 |    9 |  684 |  896 | 1283 | 1271 |
|                          209.85.240.116 -    0 |    9 |    9 |   42 |   42 |   45 |   42 |
|                           74.125.37.255 -    0 |    9 |    9 |   41 |   42 |   45 |   41 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    lo-in-f198.1e100.net -    0 |    9 |    9 |   43 |   43 |   45 |   43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

11
Axl_Rose80, как у вас обстоят дела? Сегодня была обнаружена и устранена неполадка на оборудовании. Просим подтвердить восстановление сервиса.
пинг 27 вместо обычных 35, верните как было или я уйду к другому провайдеру ;D
Все заработало отлично, спасибо :)

12
Все летает , спасибо , надеюсь это надолго .
Оптимистом быть не зазорно :D

13
Время 17.50 пинг в норме

14
до 19.00 пинг был отличным, я думал починили, но после вырос в 2 раза
По скрину видно, что увеличение пинга в 2 раза происходит уже на московских серверах, со стороны провайдера качество сигнала настроено максимально, на сколько это возможно. На данный момент пинг вырастает максимум до 68мс, что является допустимым. Скорее всего после 19:00 на сервер в Москве подаётся увеличенная нагрузка, к сожалению повлиять на работу сторонних серверов нет возможности.
Я выше выкладывал скрины с этого же сервака, разница в них в том, что пинг стал увеличиваться уже между 10... и хост угмк, потом еще и в Москве. Предлагаете выкладывать кучу скринов с разных серверов, чтобы было понятно, что это проблема не одного конкретного сервера?

15
до 19.00 пинг был отличным, я думал починили, но после вырос в 2 раза

Страницы: [1] 2 3 ... 5